Opis produktu
Przenośna platforma pomiarowa wykorzystuje najnowszą technologię zintegrowanych układów cyfrowych i międzynarodową technologię wykrywania, co pozwoliło na zaprojektowanie nowego, inteligentnego, przenośnego detektora.
Detektor wyposażony jest w duży, kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny, który wyświetla odczyt w czasie rzeczywistym. Jednocześnie wykorzystuje układ detekcji zaprojektowany przez cyfrowy układ scalony produkowany przez duże fabryki międzynarodowe, co zapewnia bardzo wysoką czułość i doskonałą powtarzalność. Obudowa wykonana jest z wytrzymałego tworzywa kompozytowego do zastosowań przemysłowych, charakteryzującego się dobrą czułością.
Parametry
| Badanie gleby ST-4 | ||
| Model | ST-4 | |
| Zasilacz sprawny | 12V DC, 2500mAh | |
| Wyświetlacz | 2,8-calowy wyświetlacz LCD | |
| Tryb komunikacji | USB | |
| Przechowywanie danych | 4 MB | |
| Temperatura pracy | -20℃~50℃ | |
| Wilgotność robocza | 0-90% (wilgotność względna), bez kondensacji | |
| Protokół komunikacyjny | Protokół komunikacji szeregowej Modbus | |
| Czas ładowania | ≤4H | |
| Urządzenia, które można podłączyć | 1-8 urządzeń Modbus | |
| Temperatura gleby | Zakres pomiaru | -20℃~50℃ |
| Rozdzielczość temperatury | 0,1℃ | |
| Dokładność temperatury | ±0,5℃ | |
| Wilgotność gleby | Zakres pomiaru wilgotności | 0~100% |
| Rezolucja | 0,10% | |
| Dokładność pomiaru | ±3% | |
| Zasolenie gleby | Zakres | 0~10000 mikrometrów/cm |
| Rezolucja | 1 mikrometr/cm | |
| Dokładność | ±3% | |
| Zakres pH gleby | Zakres | 3-9 PH |
| Dokładność | ±0,3PH | |
| Zakres zawartości azotu, fosforu i potasu w glebie | Zakres | 0~1999 mg/kg |
| Rezolucja | 1 mg/kg | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | ||
Wideo
Opis produktu






